![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Segal, Isaac | ||||||||
| Segal, Pesa Dina m. 23 NOV 1865 | ||||||||
| unknown, Lewek | ||||||||
| Segal(Married Surname), Ruchla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
?, Abraham | ||||||||
Abrahamow, Fryman. Abt 1765 | ||||||||
?, Raisel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Goldman, Lefka (Solomon) | ||||||||
| Goldman, Morris n. Abt 1868 m. 1928 | ||||||||
| Grossman, Lily | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Karmel, Benjaminn. Abt 1780 | ||||||||
| Karmelek, Itzhak Gedaliah n. Abt 1810 | ||||||||
Bigos?, Sarah Leah (Sarah Rivka?) | ![]() | |||||||
| Karmelek, Solomon Nachum n. Abt 1834 m. Bef 1879 | ||||||||
| Karmelek, Esther n. 1865 m. 1934 | ||||||||
| Segal, Isaac | ||||||||
| Segal, Pesa Dina m. 23 NOV 1865 | ||||||||
| unknown, Lewek | ||||||||
| Segal(Married Surname), Ruchla | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Karmel, Benjaminn. Abt 1780 | ||||||||
Karmelek, Josephn. Abt 1811 | ||||||||
Bigos?, Sarah Leah (Sarah Rivka?) | ![]() | |||||||
Karmelek, Joshuan. Abt 1855 m. 15 JUL 1903 | ||||||||
Unknown, Abrahamm. Bef 1855 | ||||||||
Abramow, Perla | ||||||||
| Carmel, Tova n. 1896 m. 19 OCT 1983 | ||||||||
Bigos, Itzhakn. Abt 1800 | ![]() | |||||||
Bigos, Aronn. Abt 1830 m. 1898 | ||||||||
Bigos, Rebeccan. Abt 1864 m. 04 FEB 1941 | ||||||||
?, Shoshanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Karmel, Benjaminn. Abt 1780 | ||||||||
Karmelek, Josephn. Abt 1811 | ||||||||
Bigos?, Sarah Leah (Sarah Rivka?) | ![]() | |||||||
Karmelek, Joshuan. Abt 1855 m. 15 JUL 1903 | ||||||||
Unknown, Abrahamm. Bef 1855 | ||||||||
Abramow, Perla | ||||||||
| Karmelek, Esther n. Abt 1893 m. 29 NOV 1968 | ||||||||
Bigos, Itzhakn. Abt 1800 | ![]() | |||||||
Bigos, Aronn. Abt 1830 m. 1898 | ||||||||
Bigos, Rebeccan. Abt 1864 m. 04 FEB 1941 | ||||||||
?, Shoshanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kirshrot, Isaac | ||||||||
| Kirshrot, Rose n. 04 JUL 1904 m. 13 OCT 1963 | ||||||||
| Wagner, Moishe n. 11 JUN 1848 m. 1927 | ||||||||
| Wagner, Chaiah Devorah n. Abt 1877 m. 10 OCT 1934 | ||||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ![]() | |||||||
| Ankier, Leibe Reisel n. Abt 1850 m. Abt 1911 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kopsdorf, Solomon Yehuda | ||||||||
| Kafri, Sarah n. 1894 m. 10 APR 1985 | ||||||||
Perlstadt, Itsel Hersh Rebn. Abt 1823 m. Abt 1878 | ![]() | |||||||
Perlstadt, Abram Moshen. 1841 m. Abt 1881 | ||||||||
Szpilbaum, Rebeccan. 1823 m. 28 JUN 1913 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Tobeh n. Abt 1874 | ||||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ![]() | |||||||
Ankier, Niche Breindeln. Abt 1853 m. 27 JUN 1911 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nuta, Yankel Moshe n. Abt 1846 m. 1876 | ||||||||
| Nuta, Hersh Meier | ||||||||
| Nuta (Married Surname), Unknown | ||||||||
| Nuta, Israel David n. 1892 | ||||||||
| Kane, Nycha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Bigos, Itzhakn. Abt 1800 | ![]() | |||||||
Bigos, Aronn. Abt 1830 m. 1898 | ||||||||
| Bigos, Mordecai m. 1924 | ||||||||
?, Shoshanna | ||||||||
| Bigos, Nomchia | ||||||||
| Weinbaum, Sura Zlata n. 1872 m. 26 OCT 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .