![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Spivak, Gene Samuel | ||||||||
| Spivak, Charles Dr. | ||||||||
| Gordon, Shirley Pauline | ||||||||
| Spivak, David Isaac | ||||||||
Meyer, Herman Charlesn. 12 SEP 1894 m. 24 JUL 1985 | ![]() | |||||||
Meyer, Fred Dr.n. 04 JUN 1915 m. 19 JUL 1985 | ||||||||
Edelberg-Davis, Tillien. 30 APR 1895 m. 01 JUN 1977 | ![]() | |||||||
| Meyer, Ruth Ann | ||||||||
Perlstadt, Isaac Hersh Hacohenn. 01 MAY 1879 m. 14 OCT 1968 | ![]() | |||||||
Perlstadt, Ninan. 11 JUL 1913 m. 23 DEC 1992 | ||||||||
Carmel, Sarah Leen. 1883 m. 21 MAR 1935 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Spivak, Gene Samuel | ||||||||
| Spivak, Charles Dr. | ||||||||
| Gordon, Shirley Pauline | ||||||||
| Spivak, Deborah Elaine | ||||||||
Meyer, Herman Charlesn. 12 SEP 1894 m. 24 JUL 1985 | ![]() | |||||||
Meyer, Fred Dr.n. 04 JUN 1915 m. 19 JUL 1985 | ||||||||
Edelberg-Davis, Tillien. 30 APR 1895 m. 01 JUN 1977 | ![]() | |||||||
| Meyer, Ruth Ann | ||||||||
Perlstadt, Isaac Hersh Hacohenn. 01 MAY 1879 m. 14 OCT 1968 | ![]() | |||||||
Perlstadt, Ninan. 11 JUL 1913 m. 23 DEC 1992 | ||||||||
Carmel, Sarah Leen. 1883 m. 21 MAR 1935 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn ? (Waltowitsky?), Max | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ||||||||
| Cohn, Chava (Eva) ? | ||||||||
| Cohn, Sylvia n. 11 NOV 1906 m. 23 SEP 1993 | ||||||||
Perchik, Josephn. Abt 1828 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ||||||||
Hite, Bluma | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ||||||||
Chait (Hite), Solomonn. Abt 1830 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ||||||||
Hite (Married Surname), ?n. Abt 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn ? (Waltowitsky?), Max | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ||||||||
| Cohn, Chava (Eva) ? | ||||||||
| Cohn, Ilene n. 17 JUN 1930 m. 09 DEC 1930 | ||||||||
Perchik, Josephn. Abt 1828 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ||||||||
Hite, Bluma | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ||||||||
Chait (Hite), Solomonn. Abt 1830 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ||||||||
Hite (Married Surname), ?n. Abt 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Shain, Irving | ||||||||
| Shain, Esther Sharon | ||||||||
Perlstadt, Abram Moshe Hacohenn. 1841 m. Abt 1881 | ![]() | |||||||
Perlstadt, Isaac Hersh Hacohenn. 01 MAY 1879 m. 14 OCT 1968 | ||||||||
Ankier, Niche Breindeln. Abt 1853 m. 27 JUN 1911 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Lillian Mildred n. 10 FEB 1926 m. 10 OCT 1986 | ||||||||
Karmelek, Joshuan. Abt 1855 m. Abt 1901 | ![]() | |||||||
Carmel, Sarah Leen. 1883 m. 21 MAR 1935 | ||||||||
Bigos, Rebeccan. Abt 1864 m. 04 FEB 1941 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pensler, Ernest J n. 04 JAN 1922 m. 06 MAR 2004 | ||||||||
| Pensler, Richard | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Ruth n. 13 FEB 1923 m. 10 APR 2006 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Pensler, Wendy | ||||||||
| Mitchell, Marcia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pensler, Ernest J n. 04 JAN 1922 m. 06 MAR 2004 | ||||||||
| Pensler, Richard | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Ruth n. 13 FEB 1923 m. 10 APR 2006 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Pensler, Rhonda Darcy | ||||||||
| Sherlin, Kitty | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pensler, Ernest J n. 04 JAN 1922 m. 06 MAR 2004 | ||||||||
| Pensler, Richard | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Ruth n. 13 FEB 1923 m. 10 APR 2006 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Pensler, Kari Anne | ||||||||
| Sherlin, Kitty | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Shain, Irving | ||||||||
| Shain, Ira Mendel | ||||||||
Perlstadt, Abram Moshe Hacohenn. 1841 m. Abt 1881 | ![]() | |||||||
Perlstadt, Isaac Hersh Hacohenn. 01 MAY 1879 m. 14 OCT 1968 | ||||||||
Ankier, Niche Breindeln. Abt 1853 m. 27 JUN 1911 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Lillian Mildred n. 10 FEB 1926 m. 10 OCT 1986 | ||||||||
Karmelek, Joshuan. Abt 1855 m. Abt 1901 | ![]() | |||||||
Carmel, Sarah Leen. 1883 m. 21 MAR 1935 | ||||||||
Bigos, Rebeccan. Abt 1864 m. 04 FEB 1941 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meyers, Henry n. 15 JUL 1890 m. 26 SEP 1977 | ![]() | |||||||
| Meyers, Norman n. 20 JAN 1918 m. 11 FEB 1980 | ||||||||
| Bernstein, Estelle n. 15 DEC 1898 m. 13 SEP 1980 | ![]() | |||||||
| Meyers, Kenneth | ||||||||
| Fleischman, Max n. APR 1896 m. 26 JUN 1931 | ![]() | |||||||
| Fleischman, Rosina Lillian | ||||||||
| Efraim, Mary n. 10 APR 1901 m. 22 OCT 1977 | ![]() | |||||||
| Meyers, Melissa Marie | ||||||||
| Zinkhan, Conrad Christian | ||||||||
| Zinkhan, Howard Roscoe | ||||||||
| Leight, Olive Pearl | ||||||||
| Zinkhan, Sandra Myra | ||||||||
| Myers, Mortimore Hettrict | ||||||||
| Myers, Shirley Virginia | ||||||||
| Fales, Mary Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .