![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Cozacov, Leon m. 1984 | ||||||||
| Cozacov, Jorge | ||||||||
| Aronson, Zale m. 31 DEC 1966 | ||||||||
| Aronson, Flora n. 09 JUL 1914 m. 2004 | ||||||||
| Edelberg, Fayge m. 07 DEC 1927 | ![]() | |||||||
| Cozacov, Yanina | ||||||||
| Embon, Celia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Barenboim, Guillermo Emilio | ||||||||
| Barenboim, Mariela | ||||||||
| Cozacov, Leon m. 1984 | ||||||||
| Cozacov, Beatriz Susana | ||||||||
| Aronson, Zale m. 31 DEC 1966 | ||||||||
| Aronson, Flora n. 09 JUL 1914 m. 2004 | ||||||||
| Edelberg, Fayge m. 07 DEC 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Barenboim, Guillermo Emilio | ||||||||
| Barenboim, Ivan | ||||||||
| Cozacov, Leon m. 1984 | ||||||||
| Cozacov, Beatriz Susana | ||||||||
| Aronson, Zale m. 31 DEC 1966 | ||||||||
| Aronson, Flora n. 09 JUL 1914 m. 2004 | ||||||||
| Edelberg, Fayge m. 07 DEC 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Barenboim, Guillermo Emilio | ||||||||
| Barenboim, Cintia | ||||||||
| Cozacov, Leon m. 1984 | ||||||||
| Cozacov, Beatriz Susana | ||||||||
| Aronson, Zale m. 31 DEC 1966 | ||||||||
| Aronson, Flora n. 09 JUL 1914 m. 2004 | ||||||||
| Edelberg, Fayge m. 07 DEC 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Maclev, Ovadiah m. Abt 1978 | ||||||||
| Maclev, Tsadok n. 26 NOV 1946 m. 03 NOV 2003 | ||||||||
| Maclev (Married Surname), Farcha | ||||||||
| Maclev, Binyahu | ||||||||
| Kafri, Shlomo Yehuda n. 18 JUL 1925 m. 22 MAR 2005 | ![]() | |||||||
| Kafri, Sarah | ||||||||
| Schriver, Zehava | ||||||||
| Maclev, Yair | ||||||||
| Davidi, Chana | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nair-Ner, Benjamin (Benny) | ||||||||
| Nair-Ner, Esther | ||||||||
| Koren, Shemarihu | ![]() | |||||||
| Koren, Zvi | ||||||||
| Kafri, Israela | ![]() | |||||||
| Koren, Sharon | ||||||||
| Zelichovski, Penina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Hersh | ||||||||
| Perlstadt, Alexander Ziskind n. 1783 | ||||||||
| Perlstadt, Moishe Mayer n. 1818 m. 14 APR 1887 | ||||||||
| ?, Jacob (Yankel) | ||||||||
| ?, Sura n. Abt 1791 m. 05 FEB 1873 | ||||||||
| Perlstadt, Aron n. 1852 m. 20 JUL 1911 | ||||||||
| Szapir, Yehuda | ||||||||
| Szapir, Margosa n. Abt 1823 m. 04 MAY 1908 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wyszterodny, Menachem Mendel | ||||||||
| Wyszterodny, Kaile Bruda n. 1856 m. 06 FEB 1917 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bigos, Joshua (Yehoshua) Reb n. Abt 1896 m. Abt 1942 | ![]() | |||||||
| Bigos, Nathan n. 03 JUN 1921 m. FEB 1993 | ||||||||
| Bigos (married surname), Rosa (Roza) m. Abt 1942 | ||||||||
| Bigos, Living | ||||||||
| Rozenblat, Maria Krystyna m. 06 SEP 2000 | ||||||||
| Rozenblat (Married Surname), Esther n. 1895 m. 1942 | ||||||||
| Bigos, Living | ||||||||
| Dushnik, Living | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .