![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Schneider, Howard | ||||||||
| Schneider, Seth | ||||||||
| Beckman, Abe n. 04 JUL 1908 m. 02 SEP 1958 | ||||||||
| Beckman, Leslie | ||||||||
| Lauer, Ida n. 26 JUN 1909 m. 07 JUN 2001 | ![]() | |||||||
| Schneider, Ryan | ||||||||
| Ungarelli, Rosemarie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schneider, Howard | ||||||||
| Schneider, Seth | ||||||||
| Beckman, Abe n. 04 JUL 1908 m. 02 SEP 1958 | ||||||||
| Beckman, Leslie | ||||||||
| Lauer, Ida n. 26 JUN 1909 m. 07 JUN 2001 | ![]() | |||||||
| Schneider, David | ||||||||
| Ungarelli, Rosemarie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edelberg, Shimon n. 12 FEB 1885 m. 06 JUN 1978 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Herman n. 03 MAY 1920 m. 01 MAR 2008 | ||||||||
| Bychkov, Hessie n. 1885 m. 27 JUN 1934 | ||||||||
| Edelberg, Joseph Rubin | ||||||||
| Lanning, Eileen n. 07 DEC 1920 m. 19 APR 1993 | ||||||||
| Edelberg, Lucas Rubin Haberlin | ||||||||
| Haberlin, Margaret | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kafri, Moshe Avraham n. 1896 m. 22 OCT 1978 | ![]() | |||||||
| Kafri, Shlomo Yehuda n. 18 JUL 1925 m. 22 MAR 2005 | ||||||||
| Kafri (Married Surname), Chaia Bella | ||||||||
| Kafri, Chaim | ||||||||
| Schriver, Zehava | ||||||||
| Kafri, Itay | ||||||||
| Amsterdam, Leah | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Edelberg, Salomonn. Abt 1750 m. Bef 1812 | ||||||||
Edelberg, Hirschn. 1796 | ||||||||
Edelberg (Married Surname), Mrs. Salomon | ||||||||
Edelberg, Benjaminn. 1825 | ||||||||
Edelberg (Married Surname), Hinden. 1787 | ||||||||
| Edelberg, Solomon n. Abt 1852 | ||||||||
?, Celian. Abt 1821 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Slusky, Earl | ||||||||
| Slusky, William | ||||||||
| Reichtman, Samuel | ||||||||
| Reichtman, Carol | ||||||||
| Edelberg, Rebecca (Bea) n. 05 APR 1907 m. 17 FEB 1969 | ![]() | |||||||
| Slusky, Max | ||||||||
| Fox, Randi | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Edelberg, Salomonn. Abt 1750 m. Bef 1812 | ||||||||
Edelberg, Hirschn. 1796 | ||||||||
Edelberg (Married Surname), Mrs. Salomon | ||||||||
| Edelberg, Schlaume n. 1820 | ||||||||
Edelberg (Married Surname), Hinden. 1787 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hall, Steven D | ||||||||
| Hall, Jacob Andrew | ||||||||
| Burkard, Richard Louis | ||||||||
| Burkard, Allison Marie | ||||||||
| Baum, Morton n. 21 FEB 1930 m. 03 DEC 1993 | ![]() | |||||||
| Baum, Sheri Jo | ||||||||
| Samuels, Barbara | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jacobs, Sidney | ||||||||
| Jayson, Howard Anthony | ||||||||
| Feinsilber, Fayge Rachel n. 12 SEP 1910 m. 20 FEB 1997 | ![]() | |||||||
| Jayson, Dean Lee | ||||||||
| Mays, Ann | ||||||||
| Jayson, Jonah George | ||||||||
| Naftalin, Judianne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Karmelek, Josephn. Abt 1811 | ![]() | |||||||
Karmelek, Joshuan. Abt 1855 m. Abt 1901 | ||||||||
Abramow, Perla | ![]() | |||||||
| Carmel, Abraham Isaac (Itche) n. 07 JAN 1887 m. 04 OCT 1952 | ||||||||
Bigos, Aronn. Abt 1830 m. 1898 | ![]() | |||||||
Bigos, Rebeccan. Abt 1864 m. 04 FEB 1941 | ||||||||
?, Shoshanna | ||||||||
| Carmel, Seymour n. 16 JUN 1910 m. 13 APR 1982 | ||||||||
| Goldman, Lefka (Solomon) | ||||||||
| Goldman, Morris n. Abt 1868 m. 1928 | ||||||||
| Grossman, Lily | ||||||||
| Goldman, Gittel m. 18 OCT 1942 | ||||||||
| Karmelek, Solomon Nachum n. Abt 1834 m. Bef 1879 | ![]() | |||||||
| Karmelek, Esther n. 1865 m. 1934 | ||||||||
| Segal, Pesa Dina m. 23 NOV 1865 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .