![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Simon, Stephen | ||||||||
| Simon, Eli | ||||||||
| Winicour, Jeffrey Dr. | ||||||||
| Winicour, Robin | ||||||||
| Reichtman, Samuel | ||||||||
| Reichtman, Susan | ||||||||
| Edelberg, Rebecca (Bea) n. 05 APR 1907 m. 17 FEB 1969 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Simon, Stephen | ||||||||
| Simon, Claudia | ||||||||
| Winicour, Jeffrey Dr. | ||||||||
| Winicour, Robin | ||||||||
| Reichtman, Samuel | ||||||||
| Reichtman, Susan | ||||||||
| Edelberg, Rebecca (Bea) n. 05 APR 1907 m. 17 FEB 1969 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Whitehead, Matthew Cary | ||||||||
| Whitehead, Seth Aaron | ||||||||
| Meyers, Joseph n. 02 AUG 1919 m. 23 APR 2010 | ![]() | |||||||
| Meyers, Leon | ||||||||
| Haydu, Sylvia | ![]() | |||||||
| Meyers, Toby Rachel | ||||||||
| Tennenbaum, Meyer R. | ||||||||
| Tenenbaum, Susan | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Morris Abraham n. 15 JAN 1890 m. 22 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, David n. 30 JAN 1923 m. 26 MAY 2006 | ||||||||
| Kassover, Sadie n. 29 APR 1895 m. 13 SEP 1979 | ||||||||
| Perlstadt, Douglas Cary | ||||||||
| Nathan, Janice | ||||||||
| Perlstadt, Elijah Aaron | ||||||||
| Neimark, Lori Wendy | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rich, Gavin | ||||||||
| Rich, Asher | ||||||||
| Silverberg, William | ||||||||
| Silverberg, Avery Beryl | ||||||||
| Asper, Rachmiel n. 13 JAN 1910 m. 02 JUN 2002 | ![]() | |||||||
| Asper, Michelle | ||||||||
| Leshney, Tye (Titania) n. 01 JUL 1910 m. 18 JUN 1990 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pensler, Ernest J n. 04 JAN 1922 m. 06 MAR 2004 | ||||||||
| Pesta, Larry Steven | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Ruth n. 13 FEB 1923 m. 10 APR 2006 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Pesta, Leonard Steven | ||||||||
| Holt, Carolyn Yvonne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Morris Abraham n. 15 JAN 1890 m. 22 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, David n. 30 JAN 1923 m. 26 MAY 2006 | ||||||||
| Kassover, Sadie n. 29 APR 1895 m. 13 SEP 1979 | ||||||||
| Perlstadt, Douglas Cary | ||||||||
| Nathan, Janice | ||||||||
| Perlstadt, Ruby | ||||||||
| Neimark, Lori Wendy | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Karmelek, Josephn. Abt 1811 | ![]() | |||||||
Karmelek, Joshuan. Abt 1855 m. 15 JUL 1903 | ||||||||
Abramow, Perla | ![]() | |||||||
| Carmel, Abraham Isaac (Itche) n. 07 JAN 1887 m. 04 OCT 1952 | ||||||||
Bigos, Aronn. Abt 1830 m. 1898 | ![]() | |||||||
Bigos, Rebeccan. Abt 1864 m. 04 FEB 1941 | ||||||||
?, Shoshanna | ||||||||
| Carmel, Sol N n. 25 JAN 1921 m. 19 APR 1994 | ||||||||
| Goldman, Lefka (Solomon) | ||||||||
| Goldman, Morris n. Abt 1868 m. 1928 | ||||||||
| Grossman, Lily | ||||||||
| Goldman, Gittel m. 18 OCT 1942 | ||||||||
| Karmelek, Solomon Nachum n. Abt 1834 m. Bef 1879 | ![]() | |||||||
| Karmelek, Esther n. 1865 m. 1934 | ||||||||
| Segal, Pesa Dina m. 23 NOV 1865 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Joseph, David n. 01 MAR 1912 m. APR 1971 | ||||||||
| Joseph, Gary Mark | ||||||||
Karmelek, Joshuan. Abt 1855 m. 15 JUL 1903 | ![]() | |||||||
| Carmel, Abraham Isaac (Itche) n. 07 JAN 1887 m. 04 OCT 1952 | ||||||||
Bigos, Rebeccan. Abt 1864 m. 04 FEB 1941 | ![]() | |||||||
| Carmel, Mollie Pearl n. 08 FEB 1918 m. 07 JUL 2005 | ||||||||
| Goldman, Morris n. Abt 1868 m. 1928 | ![]() | |||||||
| Goldman, Gittel m. 18 OCT 1942 | ||||||||
| Karmelek, Esther n. 1865 m. 1934 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wagner, Moishe n. 11 JUN 1848 m. 1927 | ||||||||
| Wagner, Aaron n. Abt 1884 m. 09 JUL 1920 | ||||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ![]() | |||||||
| Ankier, Leibe Reisel n. Abt 1850 m. Abt 1911 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
| Wagner, Irwin n. 19 OCT 1918 m. 14 SEP 1955 | ||||||||
| Pechenik, Rose n. 15 OCT 1892 m. 04 NOV 1962 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .