![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Berney, Sheldon | ||||||||
| Berney, Dawne | ||||||||
| Kirshrot, Isaac | ||||||||
| Kirshrot, Joseph Leib n. 1897 m. 09 MAR 1965 | ||||||||
| Wagner, Chaiah Devorah n. Abt 1877 m. 10 OCT 1934 | ![]() | |||||||
| Kirshrot, Carol n. 10 OCT 1937 m. 2001 | ||||||||
| Koretz, Ruth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn ? (Waltowitsky?), Max | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ||||||||
| Cohn, Chava (Eva) ? | ||||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ![]() | |||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ![]() | |||||||
| Cohn, Kaye | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Holweger, John F. | ||||||||
| Holweger, Gideon n. 05 AUG 1914 m. 20 FEB 2002 | ||||||||
| Shower, Ernstine | ||||||||
| Holweger, Peggy | ||||||||
| Cohn ? (Waltowitsky?), Max | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ||||||||
| Cohn, Chava (Eva) ? | ||||||||
| Cohn, Sarah Faye n. 29 APR 1924 m. 11 MAR 1974 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ![]() | |||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Berney, Sheldon | ||||||||
| Berney, Nancy Lee | ||||||||
| Kirshrot, Isaac | ||||||||
| Kirshrot, Joseph Leib n. 1897 m. 09 MAR 1965 | ||||||||
| Wagner, Chaiah Devorah n. Abt 1877 m. 10 OCT 1934 | ![]() | |||||||
| Kirshrot, Carol n. 10 OCT 1937 m. 2001 | ||||||||
| Koretz, Ruth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aird, John n. 02 SEP 1912 | ||||||||
| Aird, James Walker | ||||||||
| Gibb, Agnes | ||||||||
| Aird, John Brian | ||||||||
| Holweger, John F. | ||||||||
| Holweger, Gideon n. 05 AUG 1914 m. 20 FEB 2002 | ||||||||
| Shower, Ernstine | ||||||||
| Holweger, Nancy Gail | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Sarah Faye n. 29 APR 1924 m. 11 MAR 1974 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Perchik, Josephn. Abt 1828 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ||||||||
Hite, Bluma | ||||||||
| Meyers, Jack n. 28 NOV 1888 m. 04 FEB 1983 | ||||||||
Chait (Hite), Solomonn. Abt 1830 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ||||||||
Hite (Married Surname), ?n. Abt 1830 | ||||||||
| Meyers, Leon n. 13 APR 1914 m. 27 APR 1930 | ||||||||
| Cohen, David | ||||||||
| Cohen, Rebecca Bela(Beatrice) n. 24 APR 1888 m. 30 DEC 1959 | ||||||||
| Schwartz, Sarah | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Grossberg, Stanley n. 15 MAR 1916 m. 16 AUG 1991 | ||||||||
| Grossberg, Larry n. 16 NOV 1945 m. 08 AUG 2008 | ||||||||
| Meyers, Jack n. 28 NOV 1888 m. 04 FEB 1983 | ![]() | |||||||
| Meyers, Sylvia | ||||||||
| Cohen, Rebecca Bela(Beatrice) n. 24 APR 1888 m. 30 DEC 1959 | ![]() | |||||||
| Grossberg, David | ||||||||
| McMillan, Miriam | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wagner, Moishe n. 11 JUN 1848 m. 1927 | ||||||||
| Wagner, Jacob n. Abt 1879 m. Unknown | ||||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ![]() | |||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Ankier, Leibe Reisel n. Abt 1850 m. Abt 1911 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Slater, Joseph | ||||||||
| Slater, Jack n. 25 DEC 1930 m. 04 APR 1975 | ||||||||
| Slater, Ethel | ||||||||
| Slater, Sandy Sheryl | ||||||||
| Friver, Samuel | ||||||||
| Friver, Esther | ||||||||
| Kirshrot, Isaac | ||||||||
| Kirshrot, Rose n. 04 JUL 1904 m. 13 OCT 1963 | ||||||||
| Wagner, Chaiah Devorah n. Abt 1877 m. 10 OCT 1934 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meyers, Jack n. 28 NOV 1888 m. 04 FEB 1983 | ![]() | |||||||
| Meyers, Joseph | ||||||||
| Cohen, Rebecca Bela(Beatrice) n. 24 APR 1888 m. 30 DEC 1959 | ![]() | |||||||
| Meyers, Leon | ||||||||
| Haydu, Andrew | ||||||||
| Haydu, Sylvia | ||||||||
| Haydu, Cornelia | ||||||||
| Meyers, Leah Marlene | ||||||||
| Fredmonsky, Ann | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .