![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Isabella, George | ||||||||
| Isabella, Michael | ||||||||
| Oshrin, Louis Eleizer Lippa n. MAR 1870 m. 22 NOV 1942 | ||||||||
| Oshrin, Sidney n. 03 MAR 1904 m. 20 DEC 1992 | ||||||||
| Edelberg, Sarah Rivka n. 16 OCT 1875 m. 10 APR 1963 | ![]() | |||||||
| Oshrin, Barbara "Borucha" | ||||||||
| Alpern, Mary n. 09 FEB 1919 m. 29 JUL 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oshrin, Louis Eleizer Lippa n. MAR 1870 m. 22 NOV 1942 | ||||||||
| Oshrin, David n. 02 NOV 1906 m. 12 AUG 1991 | ||||||||
| Edelberg, Philip Schraga Feivel n. 1840 m. 04 OCT 1924 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Sarah Rivka n. 16 OCT 1875 m. 10 APR 1963 | ||||||||
| Aronstamm, Rachel Leah n. 1848 m. 30 JAN 1925 | ![]() | |||||||
| Oshrin, Eugene | ||||||||
| Simson, Olga m. 14 NOV 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oshrin, Louis Eleizer Lippa n. MAR 1870 m. 22 NOV 1942 | ||||||||
| Oshrin, David n. 02 NOV 1906 m. 12 AUG 1991 | ||||||||
| Edelberg, Philip Schraga Feivel n. 1840 m. 04 OCT 1924 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Sarah Rivka n. 16 OCT 1875 m. 10 APR 1963 | ||||||||
| Aronstamm, Rachel Leah n. 1848 m. 30 JAN 1925 | ![]() | |||||||
| Oshrin, Linda | ||||||||
| Simson, Olga m. 14 NOV 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Zer Zion, Chay | ||||||||
| Zer-Zion, Yuval | ||||||||
| Agmon, Dov | ||||||||
| Agmon, Nirit | ||||||||
| Sigelbaum, Mechal n. Abt 1900 m. Unknown | ||||||||
| Sigelbaum (Kafri), Shoshana (Rosa) | ||||||||
| Kafri, Sarah n. 1894 m. 10 APR 1985 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Goldberg, Fredrick "Ephraim" n. 10 MAR 1892 m. FEB 1972 | ||||||||
| Goldberg, Benjamin "Lebe" | ||||||||
| Oshrin, Pauline "Pesha" n. 16 MAY 1897 m. JAN 1973 | ![]() | |||||||
| Goldberg, Eugene Eliezer | ||||||||
| Eisenberg, Miriam Riza | ||||||||
| Goldberg, Jason Samuel | ||||||||
| Kaufman, Janet Yita n. 01 MAY 1954 m. 08 DEC 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Goldberg, Fredrick "Ephraim" n. 10 MAR 1892 m. FEB 1972 | ||||||||
| Goldberg, Benjamin "Lebe" | ||||||||
| Oshrin, Pauline "Pesha" n. 16 MAY 1897 m. JAN 1973 | ![]() | |||||||
| Goldberg, Eugene Eliezer | ||||||||
| Eisenberg, Miriam Riza | ||||||||
| Goldberg, Eric Steven | ||||||||
| Kaufman, Janet Yita n. 01 MAY 1954 m. 08 DEC 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Goldberg, Fredrick "Ephraim" n. 10 MAR 1892 m. FEB 1972 | ||||||||
| Goldberg, Benjamin "Lebe" | ||||||||
| Oshrin, Pauline "Pesha" n. 16 MAY 1897 m. JAN 1973 | ![]() | |||||||
| Goldberg, Douglas Yitzhak | ||||||||
| Eisenberg, Miriam Riza | ||||||||
| Goldberg, Brian Scott | ||||||||
| Simboli, Loretta Judith | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Goldberg, Fredrick "Ephraim" n. 10 MAR 1892 m. FEB 1972 | ||||||||
| Goldberg, Benjamin "Lebe" | ||||||||
| Oshrin, Pauline "Pesha" n. 16 MAY 1897 m. JAN 1973 | ![]() | |||||||
| Goldberg, Douglas Yitzhak | ||||||||
| Eisenberg, Miriam Riza | ||||||||
| Goldberg, Keith Everett | ||||||||
| Simboli, Loretta Judith | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lamkay, Joseph n. 01 OCT 1913 m. 08 SEP 1980 | ||||||||
| Lamkay, Lawrence David | ||||||||
| Goldberg, Fredrick "Ephraim" n. 10 MAR 1892 m. FEB 1972 | ||||||||
| Goldberg, Miriam | ||||||||
| Oshrin, Louis Eleizer Lippa n. MAR 1870 m. 22 NOV 1942 | ||||||||
| Oshrin, Pauline "Pesha" n. 16 MAY 1897 m. JAN 1973 | ||||||||
| Edelberg, Sarah Rivka n. 16 OCT 1875 m. 10 APR 1963 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nezon, Alex | ||||||||
| Nezon, Morley n. MAY 1931 m. 03 JUN 2001 | ||||||||
| Nezon, Shirley | ||||||||
| Nezon, Sidney | ||||||||
| Friver, Samuel | ||||||||
| Friver, Reva | ||||||||
| Kirshrot, Rose n. 04 JUL 1904 m. 13 OCT 1963 | ![]() | |||||||
| Nezon, Kayla Alexandra | ||||||||
| Feinstein, Nancy | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .