![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Lamkay, Joseph n. 01 OCT 1913 m. 08 SEP 1980 | ||||||||
| Lamkay, Lawrence David | ||||||||
| Goldberg, Fredrick "Ephraim" n. 10 MAR 1892 m. FEB 1972 | ||||||||
| Goldberg, Miriam | ||||||||
| Oshrin, Louis Eleizer Lippa n. MAR 1870 m. 22 NOV 1942 | ||||||||
| Oshrin, Pauline "Pesha" n. 16 MAY 1897 m. JAN 1973 | ||||||||
| Edelberg, Sarah Rivka n. 16 OCT 1875 m. 10 APR 1963 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nezon, Alex | ||||||||
| Nezon, Morley n. MAY 1931 m. 03 JUN 2001 | ||||||||
| Nezon, Shirley | ||||||||
| Nezon, Sidney | ||||||||
| Friver, Samuel | ||||||||
| Friver, Reva | ||||||||
| Kirshrot, Rose n. 04 JUL 1904 m. 13 OCT 1963 | ![]() | |||||||
| Nezon, Kayla Alexandra | ||||||||
| Feinstein, Nancy | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jacobs, Michael Alan | ||||||||
| Jacobs, Belena Sandra | ||||||||
| Lamkay, Joseph n. 01 OCT 1913 m. 08 SEP 1980 | ||||||||
| Lamkay, Gail Ellen | ||||||||
| Goldberg, Fredrick "Ephraim" n. 10 MAR 1892 m. FEB 1972 | ||||||||
| Goldberg, Miriam | ||||||||
| Oshrin, Pauline "Pesha" n. 16 MAY 1897 m. JAN 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Manishevitz, | ||||||||
| Manishevitz, Albert ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aronstamm, Noah | ||||||||
| Aronstamm, Baruch n. 1800 m. Abt 1855 | ||||||||
| Aronstamm, Chaim Nathan n. JUL 1831 m. 07 FEB 1921 | ||||||||
| Hirshfeld, Moses | ||||||||
| Hirshfeld, Nechama m. Abt 1855 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Billinkoff, Alex n. Abt 1920 m. 20 DEC 1990 | ||||||||
| Billinkoff, Martin Samuel | ||||||||
| Wagner, Aaron n. Abt 1884 m. 09 JUL 1920 | ![]() | |||||||
| Wagner, Leona | ||||||||
| Pechenik, Rose n. 15 OCT 1892 m. 04 NOV 1962 | ||||||||
| Billinkoff, Chelsea Aaren | ||||||||
| Van Zant, Darcy | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edelberg, Isaac n. Abt 1850 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Samuel n. 15 DEC 1885 m. 1961 | ||||||||
| Edelberg, Sidney n. 23 AUG 1909 m. 23 DEC 1975 | ||||||||
| Hollander, Rose n. 1886 m. Unknown | ||||||||
| Edelberg, Stuart | ||||||||
| Schaffman, Sylvia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edelberg, Isaac n. Abt 1850 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Samuel n. 15 DEC 1885 m. 1961 | ||||||||
| Edelberg, Sidney n. 23 AUG 1909 m. 23 DEC 1975 | ||||||||
| Hollander, Rose n. 1886 m. Unknown | ||||||||
| Edelberg, Aline | ||||||||
| Schaffman, Sylvia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edelberg, Feitel n. 1789 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Shmuel n. Abt 1821 | ||||||||
| Edelberg (Married Surname), Mrs. Feitel | ||||||||
| Edelberg, Isaac n. Abt 1850 | ||||||||
| Voss, Leah n. Abt 1815 | ||||||||
| Edelberg, Charles n. 23 APR 1890 m. Unknown | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dismond, Richard Allen | ||||||||
| Billinkoff, Danielle Rose | ||||||||
| Billinkoff, Alex n. Abt 1920 m. 20 DEC 1990 | ||||||||
| Billinkoff, Batya Bracha | ||||||||
| Wagner, Aaron n. Abt 1884 m. 09 JUL 1920 | ![]() | |||||||
| Wagner, Leona | ||||||||
| Pechenik, Rose n. 15 OCT 1892 m. 04 NOV 1962 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .