![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Meyers, Jack n. 28 NOV 1888 m. 04 FEB 1983 | ![]() | |||||||
| Meyers, Joseph | ||||||||
| Cohen, Rebecca Bela(Beatrice) n. 24 APR 1888 m. 30 DEC 1959 | ![]() | |||||||
| Meyers, Eric Carl (Ricky) | ||||||||
| Haydu, Andrew | ||||||||
| Haydu, Sylvia | ||||||||
| Haydu, Cornelia | ||||||||
| Meyers, Amanda | ||||||||
| Eerdmans, Jennifer | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ![]() | |||||||
| Meyers, Jack n. 28 NOV 1888 m. 04 FEB 1983 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ![]() | |||||||
| Meyers, Joseph | ||||||||
| Cohen, David | ||||||||
| Cohen, Rebecca Bela(Beatrice) n. 24 APR 1888 m. 30 DEC 1959 | ||||||||
| Schwartz, Sarah | ||||||||
| Meyers, Andrew Martin | ||||||||
| Haydu, Andrew | ||||||||
| Haydu, Sylvia | ||||||||
| Haydu, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Perchik, Josephn. Abt 1828 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ||||||||
Hite, Bluma | ||||||||
| Meyers, Jack n. 28 NOV 1888 m. 04 FEB 1983 | ||||||||
Chait (Hite), Solomonn. Abt 1830 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ||||||||
Hite (Married Surname), ?n. Abt 1830 | ||||||||
| Meyers, Eleanor n. 24 MAY 1921 m. Abt 2001 | ||||||||
| Cohen, David | ||||||||
| Cohen, Rebecca Bela(Beatrice) n. 24 APR 1888 m. 30 DEC 1959 | ||||||||
| Schwartz, Sarah | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Magrutsky, Zev Wolf n. Abt 1850 | ||||||||
| Davis, Solomon Samuel n. 02 MAY 1888 m. 28 FEB 1964 | ||||||||
Birgardovsky, ? | ||||||||
Birgardovsky? Bogoradovsky?, Fayge (Fanny)n. Abt 1860 | ||||||||
Unknown m Birgardovsky, Tiebeln. Abt 1830 | ||||||||
| Davis, Fred n. 04 MAY 1919 m. 03 DEC 1940 | ||||||||
Perchik, Josephn. Abt 1828 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ||||||||
Hite, Bluma | ||||||||
| Meyer, Dora n. 04 FEB 1892 m. 12 AUG 1965 | ||||||||
Chait (Hite), Solomonn. Abt 1830 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ||||||||
Hite (Married Surname), ?n. Abt 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Cohn, Michael | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
| Cohn, Kristy Marie | ||||||||
| Balan, Mary Jo | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meyers, Jack n. 28 NOV 1888 m. 04 FEB 1983 | ![]() | |||||||
| Meyers, Joseph | ||||||||
| Cohen, Rebecca Bela(Beatrice) n. 24 APR 1888 m. 30 DEC 1959 | ![]() | |||||||
| Meyers, Leon | ||||||||
| Haydu, Andrew | ||||||||
| Haydu, Sylvia | ||||||||
| Haydu, Cornelia | ||||||||
| Holliday, Lisa Louise | ||||||||
| Holliday, Marian | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meyers, Jack n. 28 NOV 1888 m. 04 FEB 1983 | ![]() | |||||||
| Meyers, Joseph | ||||||||
| Cohen, Rebecca Bela(Beatrice) n. 24 APR 1888 m. 30 DEC 1959 | ![]() | |||||||
| Meyers, Leon | ||||||||
| Haydu, Andrew | ||||||||
| Haydu, Sylvia | ||||||||
| Haydu, Cornelia | ||||||||
| Holliday, Mark Thomas n. 17 SEP 1958 m. 09 SEP 1974 | ||||||||
| Holliday, Marian | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Grant, George | ||||||||
| Grant, Joseph Edward | ||||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ![]() | |||||||
| Cohn, Geraldine | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
| Grant, Kylee Ann | ||||||||
| ?, Lisa | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Grant, Anna Marie | ||||||||
| Grant, George | ||||||||
| Grant, Amanda Kay | ||||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ![]() | |||||||
| Cohn, Geraldine | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Levy, Tomar | ||||||||
| Levy, Ben Rafael | ||||||||
| Fellus, Joseph | ||||||||
| Fellus, Zohar | ||||||||
| Anker, Ezra | ![]() | |||||||
| Anker, Michal | ||||||||
| Rocher, Dorothy | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .