![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Rappaport, Israel | ||||||||
| Rappaport, Lyalya | ||||||||
| Edelberg, Gershon m. Abt 1911 | ||||||||
| Edelberg, Sima | ||||||||
| ?, Yosef n. Abt 1850 m. 1900 | ||||||||
| ?, Frieda n. Abt 1872 | ||||||||
| ?, ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rappaport, Israel | ||||||||
| Rappaport, Rosa | ||||||||
| Edelberg, Gershon m. Abt 1911 | ||||||||
| Edelberg, Sima | ||||||||
| ?, Yosef n. Abt 1850 m. 1900 | ||||||||
| ?, Frieda n. Abt 1872 | ||||||||
| ?, ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rappaport, Israel | ||||||||
| Rappaport, Grisha | ||||||||
| Edelberg, Gershon m. Abt 1911 | ||||||||
| Edelberg, Sima | ||||||||
| ?, Yosef n. Abt 1850 m. 1900 | ||||||||
| ?, Frieda n. Abt 1872 | ||||||||
| ?, ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Golovan, Pinya | ||||||||
| Golovan, Genya | ||||||||
| Edelberg, Gershon m. Abt 1911 | ||||||||
| Edelberg, Leika n. 10 JAN 1904 | ||||||||
| ?, Yosef n. Abt 1850 m. 1900 | ||||||||
| ?, Frieda n. Abt 1872 | ||||||||
| ?, ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Chlap, Alexander | ||||||||
| Chlap, Peter | ||||||||
| Golovan, Pinya | ||||||||
| Golovan, Mara n. 15 JAN 1937 m. 28 MAY 1986 | ||||||||
| Edelberg, Gershon m. Abt 1911 | ||||||||
| Edelberg, Leika n. 10 JAN 1904 | ||||||||
| ?, Frieda n. Abt 1872 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Chlap, Alexander | ||||||||
| Chlap, Lenny | ||||||||
| Golovan, Pinya | ||||||||
| Golovan, Mara n. 15 JAN 1937 m. 28 MAY 1986 | ||||||||
| Edelberg, Gershon m. Abt 1911 | ||||||||
| Edelberg, Leika n. 10 JAN 1904 | ||||||||
| ?, Frieda n. Abt 1872 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Silver, Chaim | ||||||||
| Caspi, Leah | ||||||||
| Vinderman, Ahuva | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kirshrot, Isaac | ||||||||
| Kirshrot, Sarah n. 03 JUL 1903 m. 05 FEB 1924 | ||||||||
| Wagner, Moishe n. 11 JUN 1848 m. 1927 | ||||||||
| Wagner, Chaiah Devorah n. Abt 1877 m. 10 OCT 1934 | ||||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ![]() | |||||||
| Ankier, Leibe Reisel n. Abt 1850 m. Abt 1911 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Silver, Chaim | ||||||||
| Caspi, Avraham | ||||||||
| Vinderman, Ahuva | ||||||||
| Caspi, Yosef n. 1954 m. 1993 | ||||||||
| ?, Aliza | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Worms, Eyal | ||||||||
| Worms, Ayala | ||||||||
| Silver, Chaim | ||||||||
| Caspi, Avraham | ||||||||
| Vinderman, Ahuva | ||||||||
| Caspi, Yael | ||||||||
| ?, Aliza | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .