![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Abrahamson, Yonatan | ||||||||
| Abrahamson, Atar | ||||||||
| Anker, Shmuel n. 1891 m. 05 FEB 1947 | ![]() | |||||||
| Anker, Joseph | ||||||||
| Shidelko, Liba | ||||||||
| Anker, Rinat | ||||||||
| Greenberg, Batya m. MAR 2000 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meyers, Joseph | ![]() | |||||||
| Meyers, Leon | ||||||||
| Haydu, Sylvia | ![]() | |||||||
| Holliday, Christopher McDonald | ||||||||
| Holliday, Marian | ||||||||
| Holliday, Courtney | ||||||||
| Metzger, Lori | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Harband, Jeffrey D | ||||||||
| Harband, Ryan | ||||||||
| Kaplan, Sam n. 14 JUL 1910 m. 25 APR 2005 | ||||||||
| Kaplan, Morton | ||||||||
| Cohn, Rose n. 02 NOV 1907 m. 21 JAN 1981 | ![]() | |||||||
| Kaplan, Jean | ||||||||
| Oslick, Norma | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kaplan, Sam n. 14 JUL 1910 m. 25 APR 2005 | ||||||||
| Kaplan, Morton | ||||||||
| Cohn, Rose n. 02 NOV 1907 m. 21 JAN 1981 | ![]() | |||||||
| Kaplan, Kerry Michael | ||||||||
| Oslick, Norma | ||||||||
| Kaplan, Kelsey | ||||||||
| Fitzgerald, Janice | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kaplan, Sam n. 14 JUL 1910 m. 25 APR 2005 | ||||||||
| Kaplan, Morton | ||||||||
| Cohn, Rose n. 02 NOV 1907 m. 21 JAN 1981 | ![]() | |||||||
| Kaplan, Kerry Michael | ||||||||
| Oslick, Norma | ||||||||
| Kaplan, Michael | ||||||||
| Fitzgerald, Janice | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kaplan, Sam n. 14 JUL 1910 m. 25 APR 2005 | ||||||||
| Kaplan, Robert | ||||||||
| Cohn, Rose n. 02 NOV 1907 m. 21 JAN 1981 | ![]() | |||||||
| Kaplan, Bradley Scott | ||||||||
| Moses, Geraldine | ||||||||
| Kaplan, Kayla Renee | ||||||||
| Ferber, Sheri | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gillis, Leo | ||||||||
| MacIsaac, Ari Jonah | ||||||||
| Fitzpatrick, Michael | ||||||||
| Fitzpatrick, Robin Helene | ||||||||
| Meyers, Joseph | ![]() | |||||||
| Meyers, Lydia Ilene | ||||||||
| Haydu, Sylvia | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Kahn, Max n. 05 OCT 1916 m. 07 JUL 1965 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Kahn, Fredrick Eliot Dr. | ||||||||
| Siegel, Clarice n. 1917 m. 31 OCT 1975 | ||||||||
| Kahn, Nicholas Max | ||||||||
| Frank, Andre | ||||||||
| Frank, Hettie B. | ||||||||
| Patt, Rose | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn ? (Waltowitsky?), Max | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ||||||||
| Cohn, Chava (Eva) ? | ||||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ![]() | |||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ![]() | |||||||
| Cohn, Edward Joseph n. 11 NOV 1943 m. 14 NOV 1943 | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Grant, George | ||||||||
| Grant, Joseph Edward | ||||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ![]() | |||||||
| Cohn, Geraldine | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
| Grant, Cody Joe | ||||||||
| ?, Lisa | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .