![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
Perchik, Josephn. Abt 1828 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ||||||||
Hite, Bluma | ||||||||
Meyer, Herman Charlesn. 12 SEP 1894 m. 24 JUL 1985 | ||||||||
Chait (Hite), Solomonn. Abt 1830 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ||||||||
Hite (Married Surname), ?n. Abt 1830 | ||||||||
| Meyer, Sadie n. 12 AUG 1916 m. 16 SEP 1917 | ||||||||
Edelberg, Benjaminn. 1825 | ![]() | |||||||
Edelberg, Feiveln. Abt 1855 | ||||||||
?, Celian. Abt 1821 | ||||||||
Edelberg-Davis, Tillien. 30 APR 1895 m. 01 JUN 1977 | ||||||||
Birgardovsky, ? | ||||||||
Birgardovsky? Bogoradovsky?, Fayge (Fanny)n. Abt 1860 | ||||||||
Unknown m Birgardovsky, Tiebeln. Abt 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Turner, Kenneth | ||||||||
| Turner, Kenneth Jr. | ||||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ![]() | |||||||
| Cohn, Michael | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
| Cohn, Carrie Anne | ||||||||
| Balan, Mary Jo | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Empke, Jay | ||||||||
| Empke, Carol | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Cohn, Mark | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
| Cohn, Molly | ||||||||
| Cohn (Married Surname), Carol | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Cohn, Robert | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
| Cohn, Charlotte | ||||||||
| Waldowski, Connie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Barnett n. 08 DEC 1919 m. 24 SEP 1991 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Cohn, Robert | ||||||||
| Vockler, Rita Marie n. 13 FEB 1924 m. 25 DEC 2004 | ||||||||
| Cohn, Jacob | ||||||||
| Waldowski, Connie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Perlstadt, Leibn. Abt 1775 | ||||||||
Perlstadt, Moishe | ||||||||
Perlstadt, Itsel Hersh Rebn. Abt 1823 m. Abt 1878 | ||||||||
Wolf ?, Gettan. Abt 1805 | ||||||||
| Perlstadt, Benjamin Hacohen n. Abt 1875 | ||||||||
Szpilbaum, Moishen. Abt 1798 | ||||||||
Szpilbaum, Rebeccan. 1823 m. 28 JUN 1913 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kaplan, Sam n. 14 JUL 1910 m. 25 APR 2005 | ||||||||
| Kaplan, Robert | ||||||||
| Cohn, Rose n. 02 NOV 1907 m. 21 JAN 1981 | ![]() | |||||||
| Kaplan, Lee Marshall | ||||||||
| Moses, Geraldine | ||||||||
| Kaplan, Rose | ||||||||
| Berry, Christina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn ? (Waltowitsky?), Max | ||||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ||||||||
| Cohn, Chava (Eva) ? | ||||||||
| Cohn, Aaron Jacob n. 18 JUN 1909 m. 03 JUL 1950 | ||||||||
Meyer, Fisheln. Abt 1846 m. 04 APR 1932 | ![]() | |||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ||||||||
Chait (Hite), (Ida) Rebeccan. Abt 1860 m. 17 NOV 1928 | ![]() | |||||||
| Cohn, David n. 1933 m. 1933 | ||||||||
| Ginsburg, Ceil n. 16 SEP 1908 m. 07 MAR 1992 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cohn, Joseph n. 18 DEC 1881 m. 17 NOV 1957 | ![]() | |||||||
| Cohn, Aaron Jacob n. 18 JUN 1909 m. 03 JUL 1950 | ||||||||
| Meyer, Esther n. 21 MAR 1885 m. 21 MAR 1953 | ![]() | |||||||
| Simon, Harvey | ||||||||
| Ginsburg, Ceil n. 16 SEP 1908 m. 07 MAR 1992 | ||||||||
| Simon, Jason | ||||||||
| Rosenthal, Karen | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .