![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Berekn. Abt 1765 | ||||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ||||||||
?, Abraham | ||||||||
Abrahamow, Fryman. Abt 1765 | ||||||||
?, Raisel | ||||||||
| Ankier, Sarah n. 01 MAR 1826 | ||||||||
?, Abraham | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ||||||||
?, Raisel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Berekn. Abt 1765 | ||||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ||||||||
?, Abraham | ||||||||
Abrahamow, Fryman. Abt 1765 | ||||||||
?, Raisel | ||||||||
| Ankier, Leibe | ||||||||
?, Abraham | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ||||||||
?, Raisel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Berekn. Abt 1765 | ||||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ||||||||
Abrahamow, Fryman. Abt 1765 | ![]() | |||||||
| Ankier, Isaac n. 1817 | ||||||||
?, Abraham | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ||||||||
?, Raisel | ||||||||
| Ankier, Rachel Leah n. 03 JUL 1838 m. 04 SEP 1841 | ||||||||
| ?, Abraham Leib | ||||||||
| Abrahamov, Fayge | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Hersh | ||||||||
| Perlstadt, Alexander Ziskind n. 1783 | ||||||||
| Perlstadt, Efraim n. 1819 | ||||||||
| ?, Jacob (Yankel) | ||||||||
| ?, Sura n. Abt 1791 m. 05 FEB 1873 | ||||||||
| Perlstadt, Rachel n. 05 SEP 1860 | ||||||||
| Cytronek, Perel m. 10 APR 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Perlstadt, Leibn. Abt 1775 | ||||||||
Perlstadt, Moishe | ||||||||
Perlstadt, Itsel Hersh Rebn. Abt 1823 m. Abt 1878 | ||||||||
Wolf ?, Gettan. Abt 1805 | ||||||||
| Perlstadt, Frayda (Fridel) n. 26 JUL 1847 | ||||||||
Szpilbaum, Moishen. Abt 1798 | ||||||||
Szpilbaum, Rebeccan. 1823 m. 28 JUN 1913 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Karmel, Benjaminn. Abt 1780 | ||||||||
| Karmel, Fabian Lemel n. 1804 | ||||||||
Bigos? Mayerowitz?, Joseph HaCohenn. Abt 1755 | ||||||||
Bigos?, Sarah Leah (Sarah Rivka?) | ||||||||
?, ? Mrs. | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Watrobka, Samuel | ||||||||
| Watrobka, Frayda n. 1808 | ||||||||
| Watrobka, Milly | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nuta, Israel David n. 1892 | ![]() | |||||||
| Nuta, Adam (Artek) n. 28 MAR 1922 m. 17 MAR 2006 | ||||||||
| Bigos, Nomchia | ![]() | |||||||
| Nuta, Jacob (Kuba) | ||||||||
| Goldsztejn, Irena (Irka) n. 1923 m. 30 JUN 2004 | ||||||||
| Nuta, Benjamin Maxime | ||||||||
| ?, Nushi | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nuta, Israel David n. 1892 | ![]() | |||||||
| Nuta, Adam (Artek) n. 28 MAR 1922 m. 17 MAR 2006 | ||||||||
| Bigos, Nomchia | ![]() | |||||||
| Nuta, Jacob (Kuba) | ||||||||
| Goldsztejn, Irena (Irka) n. 1923 m. 30 JUN 2004 | ||||||||
| Nuta, Sara Estelle | ||||||||
| ?, Nushi | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Arnold, Stuart | ||||||||
| Arnold, Gordon | ||||||||
| Lauer, Max n. 31 OCT 1883 m. 28 JUL 1954 | ![]() | |||||||
| Lauer, Isidore (Izzie) n. 08 JAN 1911 m. 20 JUL 1981 | ||||||||
| Perlstadt, Broncha (Becky) n. 07 SEP 1889 m. 04 DEC 1962 | ![]() | |||||||
| Lauer, Wendy | ||||||||
| Benkovitz, Belle m. 20 MAY 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .