![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Aisenstat, Joseph n. 07 APR 1910 m. 29 DEC 1975 | ||||||||
| Aisenstat, Nathan Lee n. 10 OCT 1943 m. APR 1999 | ||||||||
| Edelberg, Aron (Urin) n. DEC 1854 m. 08 OCT 1931 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Samuel n. 20 JAN 1882 m. 19 JAN 1961 | ||||||||
| Gruenfield, Meriam (Mirianna) n. DEC 1861 m. 1934 | ||||||||
| Edelberg, Myra Helen n. 25 JUL 1919 m. 30 JUN 1999 | ||||||||
| Brawer, Isaac | ||||||||
| Brawer, Mary (Marie) n. DEC 1886 m. 22 MAY 1972 | ||||||||
| Brawer (Married Surname), Marian | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aisenstat, Joseph n. 07 APR 1910 m. 29 DEC 1975 | ||||||||
| Aisenstat, Robert | ||||||||
| Edelberg, Samuel n. 20 JAN 1882 m. 19 JAN 1961 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Myra Helen n. 25 JUL 1919 m. 30 JUN 1999 | ||||||||
| Brawer, Mary (Marie) n. DEC 1886 m. 22 MAY 1972 | ![]() | |||||||
| Aisenstat, Heather | ||||||||
| Couture, Helene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sreb, Abraham n. 20 SEP 1890 | ![]() | |||||||
| Sreb, Jules Herman n. 08 OCT 1911 m. 15 NOV 1968 | ||||||||
| Karmel, Pauline n. 16 AUG 1886 m. MAY 1968 | ![]() | |||||||
| Sreb, Andrew | ||||||||
| Abramowitz, Eleanor | ||||||||
| Sreb, Joshua | ||||||||
| Koppehaver, Linda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aisenstat, Joseph n. 07 APR 1910 m. 29 DEC 1975 | ||||||||
| Aisenstat, Robert | ||||||||
| Edelberg, Samuel n. 20 JAN 1882 m. 19 JAN 1961 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Myra Helen n. 25 JUL 1919 m. 30 JUN 1999 | ||||||||
| Brawer, Mary (Marie) n. DEC 1886 m. 22 MAY 1972 | ![]() | |||||||
| Aisenstat, Justin | ||||||||
| Couture, Helene | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Speshook, Paul | ||||||||
| Speshook, Jack William | ||||||||
| Donnelly, William Edward | ||||||||
| Donnelly, Carrie Margaret | ||||||||
| Edelberg, Irving n. 11 JAN 1915 m. 24 MAY 1997 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Susan Carol | ||||||||
| Boggs, Alice Caroline n. 10 MAR 1917 m. 12 OCT 1970 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Speshook, Paul | ||||||||
| Speshook, Alyson Christine | ||||||||
| Donnelly, William Edward | ||||||||
| Donnelly, Carrie Margaret | ||||||||
| Edelberg, Irving n. 11 JAN 1915 m. 24 MAY 1997 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Susan Carol | ||||||||
| Boggs, Alice Caroline n. 10 MAR 1917 m. 12 OCT 1970 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Speshook, Paul | ||||||||
| Speshook, Andie Margaret | ||||||||
| Donnelly, William Edward | ||||||||
| Donnelly, Carrie Margaret | ||||||||
| Edelberg, Irving n. 11 JAN 1915 m. 24 MAY 1997 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Susan Carol | ||||||||
| Boggs, Alice Caroline n. 10 MAR 1917 m. 12 OCT 1970 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Speshook, Paul | ||||||||
| Speshook, Abbie Marie | ||||||||
| Donnelly, William Edward | ||||||||
| Donnelly, Carrie Margaret | ||||||||
| Edelberg, Irving n. 11 JAN 1915 m. 24 MAY 1997 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Susan Carol | ||||||||
| Boggs, Alice Caroline n. 10 MAR 1917 m. 12 OCT 1970 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edelberg, Aron (Urin) n. DEC 1854 m. 08 OCT 1931 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Samuel n. 20 JAN 1882 m. 19 JAN 1961 | ||||||||
| Gruenfield, Meriam (Mirianna) n. DEC 1861 m. 1934 | ||||||||
| Edelberg, Irving n. 11 JAN 1915 m. 24 MAY 1997 | ||||||||
| Brawer, Isaac | ||||||||
| Brawer, Mary (Marie) n. DEC 1886 m. 22 MAY 1972 | ||||||||
| Brawer (Married Surname), Marian | ||||||||
| Edelberg, John Charles | ||||||||
| Boggs, Alice Caroline n. 10 MAR 1917 m. 12 OCT 1970 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edelberg, Aron (Urin) n. DEC 1854 m. 08 OCT 1931 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Samuel n. 20 JAN 1882 m. 19 JAN 1961 | ||||||||
| Gruenfield, Meriam (Mirianna) n. DEC 1861 m. 1934 | ||||||||
| Edelberg, Irving n. 11 JAN 1915 m. 24 MAY 1997 | ||||||||
| Brawer, Isaac | ||||||||
| Brawer, Mary (Marie) n. DEC 1886 m. 22 MAY 1972 | ||||||||
| Brawer (Married Surname), Marian | ||||||||
| Edelberg, Robert William | ||||||||
| Boggs, Alice Caroline n. 10 MAR 1917 m. 12 OCT 1970 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .