![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Sreb, Abraham n. 20 SEP 1890 | ![]() | |||||||
| Sreb, Jules Herman n. 08 OCT 1911 m. 15 NOV 1968 | ||||||||
| Karmel, Pauline n. 16 AUG 1886 m. MAY 1968 | ![]() | |||||||
| Sreb, Andrew | ||||||||
| Abramowitz, Eleanor | ||||||||
| Sreb, Amy | ||||||||
| Koppehaver, Linda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hutchins, Jeffrey Melvin | ||||||||
| Hutchins, Rachel Dakota | ||||||||
| Mahler, Benjamin n. 16 FEB 1897 m. MAR 1967 | ![]() | |||||||
| Mahler, George Phillip n. 29 DEC 1924 m. 02 NOV 2005 | ||||||||
| Goldsmith, Wilhelmina n. 04 MAY 1899 m. AUG 1989 | ||||||||
| Mahler, Diane | ||||||||
| Neuwirth, Irene n. 03 APR 1925 m. 20 JAN 2004 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hutchins, Jeffrey Melvin | ||||||||
| Hutchins, Nell Rebecca | ||||||||
| Mahler, Benjamin n. 16 FEB 1897 m. MAR 1967 | ![]() | |||||||
| Mahler, George Phillip n. 29 DEC 1924 m. 02 NOV 2005 | ||||||||
| Goldsmith, Wilhelmina n. 04 MAY 1899 m. AUG 1989 | ||||||||
| Mahler, Diane | ||||||||
| Neuwirth, Irene n. 03 APR 1925 m. 20 JAN 2004 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mahler, David n. DEC 1861 m. Unknown | ||||||||
| Mahler, Benjamin n. 16 FEB 1897 m. MAR 1967 | ||||||||
| Edelberg, Minna n. DEC 1869 | ![]() | |||||||
| Mahler, George Phillip n. 29 DEC 1924 m. 02 NOV 2005 | ||||||||
| Goldsmith, Wilhelmina n. 04 MAY 1899 m. AUG 1989 | ||||||||
| Mahler, Claudia n. 04 JAN 1952 m. 25 MAR 1967 | ||||||||
| Neuwirth, Irene n. 03 APR 1925 m. 20 JAN 2004 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mathenia, Ricky | ||||||||
| Pesta, Brandon Lawrence | ||||||||
| Pensler, Ernest J n. 04 JAN 1922 m. 06 MAR 2004 | ||||||||
| Pesta, Larry Steven | ||||||||
| Cohn, Ruth n. 13 FEB 1923 m. 10 APR 2006 | ![]() | |||||||
| Pesta, Carolyn Ann n. 06 JAN 1965 m. 22 OCT 2006 | ||||||||
| Holt, Carolyn Yvonne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mathenia, Ricky | ||||||||
| Mathenia, Sarah Rose | ||||||||
| Pensler, Ernest J n. 04 JAN 1922 m. 06 MAR 2004 | ||||||||
| Pesta, Larry Steven | ||||||||
| Cohn, Ruth n. 13 FEB 1923 m. 10 APR 2006 | ![]() | |||||||
| Pesta, Carolyn Ann n. 06 JAN 1965 m. 22 OCT 2006 | ||||||||
| Holt, Carolyn Yvonne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bradley, Mark | ||||||||
| Bradley, Gunner Scott | ||||||||
| Pensler, Ernest J n. 04 JAN 1922 m. 06 MAR 2004 | ||||||||
| Pesta, Larry Steven | ||||||||
| Cohn, Ruth n. 13 FEB 1923 m. 10 APR 2006 | ![]() | |||||||
| Pesta, Michelle Lynn | ||||||||
| Holt, Carolyn Yvonne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Hersh | ||||||||
| Perlstadt, Alexander Ziskind n. 1783 | ||||||||
| Perlstadt, Efraim n. 1819 | ||||||||
| ?, Jacob (Yankel) | ||||||||
| ?, Sura n. Abt 1791 m. 05 FEB 1873 | ||||||||
| Perlstadt, Boruch n. 20 JAN 1866 | ||||||||
| Cytronek, Pearl | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Whitehead, Matthew Cary | ||||||||
| Whitehead, Asher Daniel | ||||||||
| Meyers, Joseph | ![]() | |||||||
| Meyers, Leon | ||||||||
| Haydu, Sylvia | ![]() | |||||||
| Meyers, Toby Rachel | ||||||||
| Tennenbaum, Meyer R. | ||||||||
| Tenenbaum, Susan | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| From, Samuel n. Abt 1800 | ||||||||
| From, Meyer Wolf n. Abt 1829 | ||||||||
| From, Taube n. 15 APR 1864 | ||||||||
| Ankier, Sura n. Abt 1831 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .