![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ![]() | |||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Anker, Joseph Wolf n. 1859 m. 28 NOV 1916 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
| Anker, Gittel n. 1894 m. 22 OCT 1913 | ||||||||
| Wassermil, Bilha Rachel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Osta, David | ||||||||
| Osta, Seth Michael | ||||||||
| Newton, John | ||||||||
| Newton, Amanda Demet | ||||||||
| Muller, Sarah | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brauer, Leopold n. 15 FEB 1872 m. 18 AUG 1932 | ![]() | |||||||
| Brauer, Edward n. 15 FEB 1894 m. 08 JUN 1934 | ||||||||
| Edelberg, Johanna n. JAN 1871 m. 25 APR 1945 | ![]() | |||||||
| Brauer, Bertram | ||||||||
| Barol, Leah | ||||||||
| Brauer, David Wallace | ||||||||
| Waldorf, Mary Edith n. 1932 m. 2006 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ![]() | |||||||
| Ankier, Wolf n. 1819 | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Ankier, Berek | ||||||||
| Unknown, Marim | ||||||||
| Ankier, Israel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hyndman, Scott | ||||||||
| Hyndman, Justin | ||||||||
| Posner, Monte | ||||||||
| Posner, Marla Renee | ||||||||
| Halbfinger, Abraham n. 12 DEC 1900 m. 01 DEC 1999 | ![]() | |||||||
| Halbfinger, Ruth n. 09 DEC 1940 m. 29 DEC 1983 | ||||||||
| Chanover, Sara n. 03 OCT 1913 m. 16 MAY 2008 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Marcher, Gerry | ||||||||
| Marcher, Melissa | ||||||||
| Shkolnik, Abraham | ||||||||
| Shkolnik, Max n. 30 DEC 1911 m. 11 OCT 1986 | ||||||||
| ?, Ester | ||||||||
| Shkolnik, Arlene | ||||||||
| Edelberg, Daniel n. 30 NOV 1886 m. APR 1980 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Betty (Bella) n. 30 SEP 1908 | ||||||||
| ?, Taube (Tuba) n. 1889 m. Abt 1960 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Marcher, Gerry | ||||||||
| Marcher, Benjamin | ||||||||
| Shkolnik, Abraham | ||||||||
| Shkolnik, Max n. 30 DEC 1911 m. 11 OCT 1986 | ||||||||
| ?, Ester | ||||||||
| Shkolnik, Arlene | ||||||||
| Edelberg, Daniel n. 30 NOV 1886 m. APR 1980 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Betty (Bella) n. 30 SEP 1908 | ||||||||
| ?, Taube (Tuba) n. 1889 m. Abt 1960 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smiley, Abraham Lee n. 21 SEP 1892 m. 07 SEP 1984 | ![]() | |||||||
| Smiley, Morton D | ||||||||
| Newman, Sylvia n. 28 FEB 1904 m. 15 OCT 1986 | ||||||||
| Smiley, Evan | ||||||||
| Smiley, Jordan | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ![]() | |||||||
| Ankier, Wolf n. 1819 | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Ankier, Josef | ||||||||
| Unknown, Marim | ||||||||
| Ankier, Jonas | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ![]() | |||||||
| Ankier, Wolf n. 1819 | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Ankier, Josef | ||||||||
| Unknown, Marim | ||||||||
| Ankier, Julek | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .