![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Weintraub, Dick n. 1937 m. 1965 | ||||||||
| Weintraub, Lori | ||||||||
| Kart, Leibel (Louis) n. 25 AUG 1872 m. 30 NOV 1949 | ![]() | |||||||
| Kart, Irving (Isidore) L. n. 18 OCT 1901 m. 16 OCT 1990 | ||||||||
| Schlamovitch, Hinda n. 20 DEC 1881 m. 21 NOV 1979 | ![]() | |||||||
| Kart, Joan n. 08 MAY 1937 m. 20 AUG 1976 | ||||||||
| Ehrenberg, Joseph | ||||||||
| Ehrenberg, Camille n. Abt 1912 m. 30 JUL 2004 | ||||||||
| Ehrenberg (married Surname), Eloina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kart, Motel | ||||||||
| Kart, Leibel (Louis) n. 25 AUG 1872 m. 30 NOV 1949 | ||||||||
Edelberg, Benjaminn. 1825 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Judith (Eudice) n. Abt 1854 m. Abt 1879 | ||||||||
?, Celian. Abt 1821 | ||||||||
| Kart, Gilbert n. 03 JUL 1904 m. 05 JUN 1986 | ||||||||
| Schlamovitch, Abraham n. Abt 1811 | ![]() | |||||||
| Schlamovitch, Harry (Hirsch Ber) n. Abt 1845 | ||||||||
| Schlamovitch (Married Surname), Pese n. Abt 1812 | ||||||||
| Schlamovitch, Hinda n. 20 DEC 1881 m. 21 NOV 1979 | ||||||||
| Abramovitch, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Edelberg, Shimon n. 12 FEB 1885 m. 06 JUN 1978 | ![]() | |||||||
| Edelberg, Harry Wolf n. 14 MAY 1916 m. 29 JAN 1998 | ||||||||
| Bychkov, Hessie n. 1885 m. 27 JUN 1934 | ||||||||
| Edelberg, Paul Brenner | ||||||||
| Wainess, Nathaniel n. 15 JUN 1889 m. 10 APR 1943 | ![]() | |||||||
| Wainess, Ann n. 19 MAY 1921 m. 13 MAR 1967 | ||||||||
| Brenner, Pauline n. Abt 1891 m. 17 SEP 1947 | ||||||||
| Edelberg, Jennifer | ||||||||
| Fulin, Laura | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aronson, Gary n. 01 JUL 1936 m. OCT 1986 | ||||||||
| Aronson, Julie Stacy | ||||||||
| Kart, Isaac n. 15 AUG 1873 m. 17 MAR 1948 | ![]() | |||||||
| Kart, Gilbert L | ||||||||
| Beym, Sonia (Sarah) n. Abt 1886 | ![]() | |||||||
| Kart, Karen | ||||||||
| Bermont, Florence | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schulman, Benjamin n. 12 JUL 1900 m. 17 MAY 1982 | ||||||||
| Schulman, Stanley | ||||||||
| Davis, David Fishel n. 20 FEB 1882 m. 28 APR 1943 | ![]() | |||||||
| Davis, Molly n. 04 APR 1904 m. 03 JUL 1990 | ||||||||
| Katz, Ethel n. 1882 m. 04 APR 1953 | ||||||||
| Schulman, Robin | ||||||||
| Hible, Shirley | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kiront, Harry Charles n. 1906 m. 27 APR 1966 | ||||||||
| Kiront, Thomas n. 04 APR 1938 m. 24 AUG 2005 | ||||||||
| Davis, David Fishel n. 20 FEB 1882 m. 28 APR 1943 | ![]() | |||||||
| Davis, Florence n. 17 MAR 1906 m. NOV 1973 | ||||||||
| Katz, Ethel n. 1882 m. 04 APR 1953 | ||||||||
| Kiront, Barry | ||||||||
| Solomon, Rhoda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Plunkett, Ron | ||||||||
| Plunkett, Jeffrey | ||||||||
| Kiront, Harry Charles n. 1906 m. 27 APR 1966 | ||||||||
| Kiront, Barbara n. 12 FEB 1936 m. 03 SEP 2006 | ||||||||
| Davis, David Fishel n. 20 FEB 1882 m. 28 APR 1943 | ![]() | |||||||
| Davis, Florence n. 17 MAR 1906 m. NOV 1973 | ||||||||
| Katz, Ethel n. 1882 m. 04 APR 1953 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Plunkett, Ron | ||||||||
| Plunkett, David | ||||||||
| Kiront, Harry Charles n. 1906 m. 27 APR 1966 | ||||||||
| Kiront, Barbara n. 12 FEB 1936 m. 03 SEP 2006 | ||||||||
| Davis, David Fishel n. 20 FEB 1882 m. 28 APR 1943 | ![]() | |||||||
| Davis, Florence n. 17 MAR 1906 m. NOV 1973 | ||||||||
| Katz, Ethel n. 1882 m. 04 APR 1953 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Eisenstein, Joseph n. 18 APR 1892 m. 30 APR 1977 | ![]() | |||||||
| Eisenstein, Herman n. 25 MAR 1920 m. 28 DEC 1967 | ||||||||
| Baum, Etta n. 16 JUL 1898 m. 13 OCT 1967 | ![]() | |||||||
| Eisenstein, Roger | ||||||||
| Langer, Gladys n. 07 FEB 1923 m. 26 MAY 2001 | ||||||||
| Eisenstein, Lisa | ||||||||
| Selesky, Patty | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .