![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
| Arnold, Stuart | ||||||||
| Arnold, Ingrid | ||||||||
| Lauer, Max n. 31 OCT 1883 m. 28 JUL 1954 | ![]() | |||||||
| Lauer, Isidore (Izzie) n. 08 JAN 1911 m. 20 JUL 1981 | ||||||||
| Perlstadt, Broncha (Becky) n. 07 SEP 1889 m. 04 DEC 1962 | ![]() | |||||||
| Lauer, Wendy | ||||||||
| Benkovitz, Belle m. 20 MAY 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Volosin, Francisco | ||||||||
| Volosin, Jose | ||||||||
| Edelberg, Rosita | ![]() | |||||||
| Volosin, Leandro | ||||||||
| Triquer, Nelly | ||||||||
| Volosin, Andres | ||||||||
| , Deanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Germaine, Ralph | ||||||||
| Germaine, Ryan Stuart | ||||||||
| Volosin, Francisco | ||||||||
| Volosin, Jose | ||||||||
| Edelberg, Rosita | ![]() | |||||||
| Volosin, Katherine Liz | ||||||||
| Triquer, Nelly | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Morris Abraham n. 15 JAN 1890 m. 22 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, David n. 30 JAN 1923 m. 26 MAY 2006 | ||||||||
| Kassover, Sadie n. 29 APR 1895 m. 13 SEP 1979 | ||||||||
| Perlstadt, Fred Terry | ||||||||
| Nathan, Janice | ||||||||
| Perlstadt, Stacie Amber | ||||||||
| Gill, Elyce Linda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Morris Abraham n. 15 JAN 1890 m. 22 SEP 1944 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, David n. 30 JAN 1923 m. 26 MAY 2006 | ||||||||
| Kassover, Sadie n. 29 APR 1895 m. 13 SEP 1979 | ||||||||
| Perlstadt, Fred Terry | ||||||||
| Nathan, Janice | ||||||||
| Perlstadt, Reid Gill | ||||||||
| Gill, Elyce Linda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Beckman, Abe n. 04 JUL 1908 m. 02 SEP 1958 | ||||||||
| Beckman, Michael | ||||||||
| Lauer, Max n. 31 OCT 1883 m. 28 JUL 1954 | ![]() | |||||||
| Lauer, Ida n. 26 JUN 1909 m. 07 JUN 2001 | ||||||||
| Perlstadt, Broncha (Becky) n. 07 SEP 1889 m. 04 DEC 1962 | ![]() | |||||||
| Beckman, Beth | ||||||||
| Salzman, Rhoda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rich, Gavin | ||||||||
| Rich, Jadon Tyler | ||||||||
| Silverberg, William | ||||||||
| Silverberg, Avery Beryl | ||||||||
| Asper, Rachmiel n. 13 JAN 1910 m. 02 JUN 2002 | ![]() | |||||||
| Asper, Michelle | ||||||||
| Leshney, Tye (Titania) n. 01 JUL 1910 m. 18 JUN 1990 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Karmelek, Itzhak Gedaliah n. Abt 1810 | ![]() | |||||||
| Karmelek, Solomon Nachum n. Abt 1834 m. Bef 1879 | ||||||||
| Karmelek, Chaim Joseph n. 1853 | ||||||||
| Segal, Isaac | ||||||||
| Segal, Pesa Dina m. 23 NOV 1865 | ||||||||
| Segal(Married Surname), Ruchla | ![]() | |||||||
| Karmelek, Chaiah Sarah n. 03 APR 1874 | ||||||||
| Yablonkov, Shaiva Bracha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Karmelek, Itzhak Gedaliah n. Abt 1810 | ![]() | |||||||
| Karmelek, Solomon Nachum n. Abt 1834 m. Bef 1879 | ||||||||
| Karmelek, Chaim Joseph n. 1853 | ||||||||
| Segal, Isaac | ||||||||
| Segal, Pesa Dina m. 23 NOV 1865 | ||||||||
| Segal(Married Surname), Ruchla | ![]() | |||||||
| Karmelek, Itsek Gedalia n. 13 APR 1879 m. 23 JUL 1879 | ||||||||
| Yablonkov, Shaiva Bracha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Karmelek, Itzhak Gedaliah n. Abt 1810 | ![]() | |||||||
| Karmelek, Solomon Nachum n. Abt 1834 m. Bef 1879 | ||||||||
| Karmelek, David Samuel n. 1863 | ||||||||
| Segal, Isaac | ||||||||
| Segal, Pesa Dina m. 23 NOV 1865 | ||||||||
| Segal(Married Surname), Ruchla | ![]() | |||||||
| Karmelek, Marijem n. 17 APR 1896 | ||||||||
| Struisner, Moishe | ||||||||
| Strusiner, Haja n. 1862 | ||||||||
| Mortkova, Gula | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .