![]() |
El árbol familiar de Sarah |
|
son antepasados directos de Sarah Lee Meyer Dr.![]() | ![]() | |||||||
Birgardovsky, ? | ||||||||
| Birgardovsky, Hannah | ||||||||
Unknown m Birgardovsky, Tiebeln. Abt 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Birgardovsky, ? | ||||||||
| Birgardovsky, Son | ||||||||
Unknown m Birgardovsky, Tiebeln. Abt 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ![]() | |||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Ankier, Israel Tuviah n. 27 OCT 1863 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
| Ankier, Son 1 | ||||||||
| ?, Menachem Yehuda | ||||||||
| ?, Chaya Gittel m. 10 NOV 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ![]() | |||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Ankier, Israel Tuviah n. 27 OCT 1863 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
| Ankier, Son 2 | ||||||||
| ?, Menachem Yehuda | ||||||||
| ?, Chaya Gittel m. 10 NOV 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ![]() | |||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Ankier, Israel Tuviah n. 27 OCT 1863 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
| Ankier, Son 3 | ||||||||
| ?, Menachem Yehuda | ||||||||
| ?, Chaya Gittel m. 10 NOV 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Ankier, Joseph Joshuan. 1785 m. 09 MAR 1845 | ![]() | |||||||
Ankier, Yehuda Chaim Leib Rebn. Abt 1830 m. 02 AUG 1886 | ||||||||
Abrahamow, Tauben. Abt 1791 m. 14 OCT 1863 | ![]() | |||||||
| Ankier, Israel Tuviah n. 27 OCT 1863 | ||||||||
Stokfisz, Chaiah Deborah Leahn. Abt 1833 m. Abt 1880 | ||||||||
| Ankier, Devorah m. 02 OCT 1912 | ||||||||
| ?, Menachem Yehuda | ||||||||
| ?, Chaya Gittel m. 10 NOV 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Unkown,, Husband of Freda Perlstadt | ||||||||
| , Ruth | ||||||||
Perlstadt, Itsel Hersh Rebn. Abt 1823 m. Abt 1878 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Mordechai Yehuda n. Abt 1858 m. Abt 1932 | ||||||||
Szpilbaum, Rebeccan. 1823 m. 28 JUN 1913 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Freda n. 1893 | ||||||||
| Weintraub, Gutman | ||||||||
| Weintraub, Ruth Rachel m. 10 OCT 1913 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Unkown,, Husband of Freda Perlstadt | ||||||||
| , Daughter of Freda | ||||||||
Perlstadt, Itsel Hersh Rebn. Abt 1823 m. Abt 1878 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Mordechai Yehuda n. Abt 1858 m. Abt 1932 | ||||||||
Szpilbaum, Rebeccan. 1823 m. 28 JUN 1913 | ![]() | |||||||
| Perlstadt, Freda n. 1893 | ||||||||
| Weintraub, Gutman | ||||||||
| Weintraub, Ruth Rachel m. 10 OCT 1913 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Perlstadt, Moishe | ![]() | |||||||
Perlstadt, Itsel Hersh Rebn. Abt 1823 m. Abt 1878 | ||||||||
Wolf ?, Gettan. Abt 1805 | ||||||||
| Perlstadt, Ziskind HaCohen n. 1854 | ||||||||
Szpilbaum, Moishen. Abt 1798 | ||||||||
Szpilbaum, Rebeccan. 1823 m. 28 JUN 1913 | ||||||||
| Shapira, Itzel n. Abt 1888 | ||||||||
| Shapira, Mania n. 1870 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Karmelek, Itzhak Gedaliah n. Abt 1810 | ![]() | |||||||
| Karmelek, Solomon Nachum n. Abt 1834 m. Bef 1879 | ||||||||
| Karmelek, Wolf | ||||||||
| Segal, Isaac | ||||||||
| Segal, Pesa Dina m. 23 NOV 1865 | ||||||||
| Segal(Married Surname), Ruchla | ![]() | |||||||
| Karmelek, Pessa | ||||||||
| , Yetta | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 3.30 .